구 분 | 내용 | 체크 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울시 거주 | ① 입원, 입원연계 외래진료, 공단 일반건강검진일 기준 1개월(30일) 전부터 지급완료일 현재까지 서울시에 거주하고 있다. | |||||||||||||||||||
국민건강보험 지역가입자격 | ② 입원, 입원연계 외래진료, 공단 일반건강검진 기간 동안 국민건강보험 지역가입자였다. | |||||||||||||||||||
입원 또는 공단일반 건강검진(2개 항목 중 1개) | 입원 | ③-1. 미용, 성형, 출산, 요양 목적의 입원이 아닌 질병으로 조산원, 요양병원이 아닌 의료기관에 입원하였다(단, 정신병원 입원은 가능). | ||||||||||||||||||
공단일반건강검진 | ③-2. 국민건강보험공단에서 실시하는 공단 일반건강검진(암검진 제외)을 실시하였다. | |||||||||||||||||||
근로소득자 또는 사업소득자 자격 (2개 항목 중 1개) | 근로 소득자 | ④-1. 입원, 공단 일반건강검진 발생일 전월 포함 3개월 동안 24일 이상 근로를 유지 하였다. | ||||||||||||||||||
사업 소득자 | ④-2. 입원, 공단 일반건강검진 발생일 전월 포함 3개월 동안 또는 45일 이상 사업장을 유지 하였다. | |||||||||||||||||||
소득재산 기준 (2개 항목 모두충족) | 소득 | ⑤-1. 신청자 및 가구원 모두 소득의 합이 보건복지부에서 고시하는 기준 중위소득 100%이하 <2024년도 소득기준 일람표>(단위 : 원/월)
(8인 가구 : 9,411,019원) |
||||||||||||||||||
재산 | ⑤-2. 신청자 및 가구원 모두의 재산의 합이 3억 5천만원 이하[공시지가] (토지, 건축물, 주택, 임차보증금 등 일반재산액) |
|||||||||||||||||||
중복수혜 | ⑥ 입원, 입원연계 외래진료, 공단 일반건강검진 기간이 속한 월에 국민기초생활수급(생계급여) 수혜를 받은 적이 없다 | |||||||||||||||||||
⑦ 입원, 입원연계 외래진료, 공단 일반건강검진 기간이 속한 월에 서울형 기초보장(생계급여) 수혜를 받은 적이 없다. | ||||||||||||||||||||
⑧ 입원, 입원연계 외래진료, 공단 일반건강검진 기간이 속한 월에 국가형 긴급복지(생계급여) 수혜를 받은 적이 없다. | ||||||||||||||||||||
⑨ 입원, 입원연계 외래진료, 공단 일반건강검진 기간이 속한 월에 서울형 긴급복지(생계급여) 수혜를 받은 적이 없다. | ||||||||||||||||||||
⑩ 입원, 입원연계 외래진료, 공단 일반건강검진 기간이 속한 월에 실업급여 수혜를 받은 적이 없다. | ||||||||||||||||||||
⑪ 입원, 입원연계 외래진료, 공단 일반건강검진 기간이 속한 월에 산재보험 수혜를 받은 적이 없다. | ||||||||||||||||||||
신청기간 |
|
예 |
아니요 |