본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

모두 함께 만드는 서대문 전성시대 다시 뛰는 서대문, 함께 여는 미래

검색 전체메뉴 메뉴열기

지역경제

중소기업지원축소됨
전통시장축소됨
골목형상점가축소됨
대규모점포축소됨
물가정보확장됨
서대문청년창업센터축소됨
서대문사랑상품권축소됨
온누리상품원 가맹점 찾기축소됨

착한가격업소

착한가격업소 게시판입니다.

전체 20개, 1 / 2page
착한가격업소 게시판 목록 입니다.

번호, 제목, 담당부서, 등록일, 조회수, 첨부 항목으로 구성

번호 제목 담당부서 등록일 조회수 첨부
20 서대문구 착한가격업소 현황(2026년 10월 기준) 지역경제과 2026.11.04 3 1
19 서대문구 착한가격업소 현황(2026년 6월 기준) 지역경제과 2026.07.01 24 1
18 서대문구 착한가격업소 현황(2026년 1월 기준) 지역경제과 2026.02.09 48 1
17 서대문구 착한가격업소 현황(2025년 12월 기준) 지역경제과 2026.01.02 34 1
16 서대문구 착한가격업소 현황(2025년 11월 기준) 지역경제과 2025.11.28 38 1
15 서대문구 착한가격업소 현황(2025년 9월 기준) 지역경제과 2025.10.01 53 1
14 서대문구 착한가격업소 현황(2025년 8월 기준) 지역경제과 2025.08.13 66 1
13 서대문구 착한가격업소 현황(2025년 6월 기준) 지역경제과 2025.07.04 82 1
12 서대문구 착한가격업소 현황(2024년 12월 기준) 지역경제과 2024.12.11 176 1
11 서대문구 착한가격업소 현황(2024년 11월 기준) 지역경제과 2024.11.21 116 1
  1 2   
  • 페이스북 퍼가기
  • X 퍼가기
  • 라인 퍼가기
  • 밴드 퍼가기
  • 카카오톡 퍼가기

만족도조사 페이지의 내용이나
사용편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 지역경제과(생활경제팀)
  • 연락처 : 02-330-1366