¼´ë¹®±¸Ã»ÀÌ(°¡) âÀÛÇÑ ` Áö¿ªÀçÁ¤ÇöȲ¹×¹®Á¦Á¡ ` ÀúÀÛ¹°Àº °ø°ø´©¸® "Ãâóǥ½Ã+º¯°æ±ÝÁö" Á¶°Ç¿¡ µû¶ó ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
> ¾à¼Ó°ú ½Çõ > ¹Î¼±7±â°ø¾à > ÀçÁ¤Àü¸Á > Áö¿ª ÀçÁ¤ÇöȲ ¹× ¹®Á¦Á¡
±¸ºÐ | °è | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | ¿¬Æò±Õ ½ÅÀå·ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼¼ÀÔÇÕ°è | 3,386,614 | 635,497 | 656,307 | 668,796 | 696,075 | 729,939 | 3.5 |
ÀÚüÀç¿ø | 705,943 | 134,785 | 137,556 | 140,967 | 144,376 | 148,258 | 2.4 |
ÀÇÁ¸Àç¿ø | 2,254,017 | 396,375 | 428,582 | 450,500 | 474,686 | 503,874 | 6.2 |
º¸Àü¼öÀÔµî ¹× ³»ºÎ°Å·¡ | 426,655 | 104,337 | 90,169 | 77,329 | 77,013 | 77,808 | -7.1 |
±¸ºÐ | 2018³â | 2019³â | 2020³â | 2021³â | 2022³â |
¿¬Æò±Õ ½ÅÀå·ü |
»çȸº¹ÁöºÐ¾ß »ç¾÷ºñºñÁß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼¼ÃâÇÕ°è | 635,497 | 656,307 | 668,796 | 696,075 | 729,939 | 3.5 | Àüü±Ô¸ðÀÇ 45.4% |
»çȸº¹Áö | 269,687 | 290,680 | 304,192 | 319,633 | 353,385 | 7 |